SQL Datatypes in Different RDBMS : Comparison Chart
The following table contains a subset of the more commonly used ANSI SQL data types and the name of the same data type in other RDBMSs such as SQL Server, IBM DB2, and so on
ANSI SQL | MS Access | SQL Server 2000 | IBM DB2 | MySQL | Oracle 10 |
---|---|---|---|---|---|
Character | char | char | char | char | char |
Character Varying | varchar | varchar | varchar | varchar | varchar |
National character | varchar | varchar | varchar | varchar | varchar |
National character Varying | varchar | nvarchar | vargraphic | varchar | nvarchar |
Integer | number (long integer) | int | int | int | int |
SmallInt | number (Integer) | smallint | smallint | smallint | smallint |
Real | number (Double) | real | real | real | real |
Decimal | number (Decimal) | decimal | decimal | decimal | decimal |
Date | Date | datetime | date | date | date |
Time | Time | datetime | time | time | time |
*This list does not contain all data types